sản phẩm
Kiến Tạo Ngành Cao Su Bền Vững Tại Việt Nam
BẠN MUỐN MUA cao su thiên nhiên TRỰC TIẾP TỪ NHÀ MÁY SẢN XUẤT?
CHẤT LƯỢNG CAO VÀ ỔN ĐỊNH
CHÚNG TÔI HIỂU CHẤT LƯỢNG VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH ĐÓNG VAI TRÒ CHÍNH TRONG QUYẾT ĐỊNH THU MUA CỦA QUÝ ĐỐI TÁC.
CHẤT LƯỢNG CAO
Dây chuyền sản xuất chế biến cao su tiên tiến của APT cho ra đời thành phẩm có chất lượng cao.
ỔN ĐỊNH
Chúng tôi đảm bảo tính ổn định của thành phẩm từ khâu nguyên liệu đến kỹ thuật chế biến tiên tiến nhằm đảm bảo tính ổn định của thành phẩm.
CÔNG SUẤT NHÀ MÁY
Công suất tối đa của nhà máy đạt trên 40,000 tấn/năm.
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3769:2016
CHÚNG TÔI CAM KẾT 100% CHẤT LƯỢNG ĐẦU RA ĐẠT TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3769:2016
TÊN CHỈ TIÊU | LOẠI MỦ | PHƯƠNG PHÁP THỬ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LoV | CV60 | CV50 | L | 3L | 5(1) | 10CV | 10 | 20CV | 20 | ||
MỦ NƯỚC | MỦ TẠP | ||||||||||
1. Hàm lượng tạp chất còn lại trên cây, max, %wt | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 0,16 | TCVN 6089 (ISO 249) |
2. Hàm lượng tro, max. %wt | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | TCVN 6087 (ISO 247) |
3. Hàm lượng Nitơ, max. %wt | 0,30 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | TCVN 6091 (ISO 1656) |
4. Hàm lượng chất bay hơi, max. %wt2) | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | TCVN 6088 (ISO 248) |
5. Độ dẻo đầu (Po), min | – | – | – | 35 | 35 | 30 | – | 30 | – | 30 | TCVN 8493 (ISO 2007) |
6. Chỉ số duy trì độ dẻo (PRI), min | – | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | TCVN 8494 (ISO 2930) |
7. Chỉ số màu Lovibond, single sample, max | – | – | – | 4 | 6 | – | – | – | – | – | TCVN 6093 (ISO 4660) |
8. Độ Nhớt Mooney ML (1+4) tại 100°C2) | 55±10 | 60±5 | 50±5 | – | – | – | 65+7-5 | – | 60+7-5 | – | TCVN 6090-1(ISO 289-1) |
9. Hàm Lượng Gel, % wt, max | 4,0(3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ISO 17278 |
GHI CHÚ:
(1) Có một hạng phụ của SVR 5 bao gồm SVR 5S (chế biến từ mủ nước của vườn cây với Độ Dẻo Đầu P0 từ 30 đến 41).
(2) Các mức độ nhớt khác nhau có thể theo thoả thuận của các bên liên quan.
(3) Các mức hàm lượng Gel khác nhau có thể theo thoả thuận của các bên liên quan.
SUPPLYING HIGH QUALITY
NATURAL RUBBER
We provide solutions for global trading companies and manufacturers that used Vietnam Natural Rubber SVR 3L, SVR 10, SVR CV60, Mixtures of SVR 10, Mixtures of SVR 3L, SVR CV50, SVR 5, SVR 20 in their manufacturing process.
Only take 5 seconds!